设备体系(民用三件套 · 服役 SMP 三件套)
| 设备 | 位置 | 主要功能 | 核心采集数据 |
|---|---|---|---|
| 视界镜 Horizon Lens | 眼部(镜框或角膜贴片) | 视觉增强、信息叠加、眼动追踪 | 注视点、瞳孔微颤、凝视时长 |
| 声纹皮肤贴 | 喉部 / 耳后 | 语音通信、骨传导音频、环境气味辅助分析 | 声纹、呼吸节律、鼻翼气流变化(间接推断嗅觉反应) |
| 生命体征环 | 手腕 / 脚踝 | 基础健康监测 | 心率、心率变异性(HRV)、皮肤电导、体温 |
注:民用皮肤贴的”气味分析”是间接的——通过鼻翼扩张度、呼吸频率变化来推断你可能闻到了什么,而非直接采集气味分子。
【修订说明】 本版解决初版 4.2 的【待统一】冲突。核心原则:民用设备与服役设备不共用核心组件——即便名字相似(如两版都有”环”),其功能层级与采集维度也完全不同。民用 = 视界镜 + 声纹皮肤贴 + 生命体征环;服役 = 触感服 + 多模态呼吸面罩 + 生物雷达环。
| 设备 | 位置 | 主要功能 | 核心采集数据 |
|---|---|---|---|
| 触感服 | 全身(工装裤 + 外套) | 触觉–压力分布采集、表面纹理感知 | 压力分布、剪切力、振动频谱 |
| 多模态呼吸面罩 | 口鼻部 | 直接采集气味分子、呼出气冷凝液分析 | VOC 成分、鼻腔气流速度、呼出气生物标记物 |
| 生物雷达环 | 手腕 / 脚踝 | 高精度潜意识信号采集 | 皮下血流速、肌肉微颤动、神经末梢活动 |
核心区别:服役者的呼吸面罩直接接触气味分子(而非鼻翼推断);服役者的雷达环精度比民用版高两个数量级,可捕捉微米级肌肉颤动。